Démarrage
L'utilisation de la plateforme dépend de votre profil.
Votre profil :
🔌Administrateur | ⚒ Data Ingénieur | 📒 Data Manager | 📈 Data Scientist / Analyst |
---|---|---|---|
1. Déploiement de la plateforme | 1. Sources | 1. Procédure de gestion de la qualité des données | 1. Rapports |
2. Sécurité et conformité | 2. Packs | 2. Recommandations, tickets, Plan de curation | 2. Données Synthétiques |
3. Optimisation des performances | 3. Agents | 3. Projets | 3. Evaluation et intégration de modèles d'IA |
4. Fiabilité et reprise après sinistre | 4. Ligne de commande | 4. Rapports | |
✒️ Chief Data Officer | |||
1. Tableau de bord |